05.12.2016
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ БЛАНКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В НОЯБРЕ 2015 Г. – ОКТЯБРЕ 2016 Г.
В сводный перечень вошли бланки ценных бумаг, выпущенные предприятиями-изготовителями, имеющими соответствующую лицензию на выпуск защищенной полиграфической продукции, и прошедшие регистрацию в Федеральной налоговой службе России
Векселя
| Заказчик | Вид | Серия | Номер | Тираж, экз | Организация-изготовитель | Журнал | Стр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «АВАНГАРД» АКБ ПАО | простой | нет | с № 0000001 по № 0000500 | 500 | ЗАО «ОПЦИОН» | 7 | 7 |
| «АВРОРА» ООО | простой | нет | с № 0000001 по № 0010000 | 10 000 | ООО «Н.Т.Граф» | 1 | 6 |
| «Авто-С» ООО | простой | АС | с № 0001001 по № 0002000 | 1000 | ООО «Н.Т.Граф» | 3 | 6 |
| «Агидель» ООО («Павловы озера» ЖК) | простой | нет | с № 0000001 по № 0000500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф | 1 | 7 |
| «АГРОПРОМКРЕДИТ» КБ АО | простой | АА | с № 0026001 по № 0028000 | 2000 | ООО «Н.Т.Граф» | 1 | 8 |
| «Азиатско-Тихоокеанский Банк» ПАО | простой | АТБ | с № 0015001 по № 1115500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 8 | 8 |
| «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» ПАО | простой | нет | с № 0114001 по № 0115000 | 1000 | ООО «Н.Т.Граф» | 12 | |
| «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» Банк ПАО | простой | Б | с № 000001 по № 000500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 2 | 8 |
| «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ» АО | простой | АБ | с № 8880501 по № 8881500 | 1000 | ООО «Н.Т.Граф» | 3 | 7 |
| «АСПЕКТ» АК АО | простой | А | с № 001151 по № 001650 | 500 | ЗАО «ОПЦИОН» | 4 | 8 |
| Банк «АВЕРС» ООО | простой | АА | с № 0000001 по № 0001000 | 1000 | ООО «Н.Т.Граф» | 5 | 8 |
| «Банк “Агророс”» АО | простой | нет | с № 0005000 по № 0005499 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 7 | 8 |
| «Банк АКЦЕПТ» АО | простой | Б | с № 0000001 по № 0005000 | 5000 | ЗАО «СИБПРО» | 3 | 8 |
| Банк «Балтийское Финансовое Агентство» ПАО | простой | АВ | с № 001051 по № 001550 | 500 | ФГУП «Типография № 12 им. М.И. Лоханкова», г. Санкт-Петербург | 10 | 6 |
| Банк ВТБ ПАО | простой | А | с № 151001 по № 155000 | 4000. | ЗАО «ОПЦИОН» | 3 | 9 |
| Банк ВТБ ПАО | простой | А | с № 155001 по № 15900 | 4000 | ЗАО «ОПЦИОН» | 9 | 8 |
| Банк «Объединенный капитал» АО | простой | нет | с № 000001 по № 000500 | 500 | ФГУП «Типография № 12 им. М.И. Лоханкова», г. Санкт-Петербург | 6 | 8 |
| Банк «Прайм Финанс» АО | простой | АВ | с № 0000001 по № 0001000 | 1000 | ООО «Типография “Еврокопия-2 СПб”» | 6 | 9 |
| «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» ГК | простой | С | с № 002001 по № 004000 | 2000 | ЗАО «ОПЦИОН» | 4 | 9 |
| Банк «Северный морской путь» АО | простой | СМП-5 | с № 001001 по № 004000 | 3000 | ООО «ЗНАК» | 3 | 10 |
| БАНК «СИАБ» ОАО | простой | нет | с № 006001 по № 007000 | 1000 | ФГУП «Типография № 12 им. М.И. Лоханкова», г. Санкт-Петербург | 3 | 11 |
| Банк Экономический Союз АО | простой | ЭС | с № 0000001 по № 0000500 | 500 | ЗАО «ОПЦИОН» | 2 | 10 |
| Банк «Таатта» АО | простой | ДА | с № 000001 по № 001000 | 1000 | ООО «Н.Т.Граф» | 2 | 9 |
| БАШКОМСНАББАНК ПАО | простой | БКС | с № 0007001 по № 0007500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 9 | 9 |
| БАНК «ЮГРА» ПАО | простой | нет | с № 0000001 по № 0000500 | 500 | «ОПЦИОН» | 3 | 12 |
| «Брендз Менеджмент Сервисиз» ООО | простой | АБ | с № 0000001 по № 0000500 | 500 | ЗАО «СИБПРО» | 2 | 11 |
| «ВЕГА-БАНК» КБ ООО | простой | В | с № 000001 по № 001000 | 1000 | ЗАО «Первый Печатный Двор» | 5 | 9 |
| «Вестторг» ООО | простой | АА | с № 000001 по № 001000 | 1000 | ООО «Н.Т.Граф» | 5 | 10 |
| «Вестторг» ООО | простой | АВ | с № 000001 по № 000750 | 750 | ООО «Н.Т.Граф» | 5 | 11 |
| «Вестторг» ООО | простой | АС | с № 000001 по № 000750 | 750 | ООО «Н.Т.Граф» | 5 | 12 |
| «Вестторг» ООО | простой | АД | с № 000001 по № 000300 | 300 | ООО «Н.Т.Граф» | 5 | 13 |
| «Вестторг» ООО | простой | АЕ | с № 000001 по № 000200 | 200 | ООО «Н.Т.Граф» | 5 | 14 |
| «Витабанк» ПАО | простой | нет | с № 000001 по № 000100 | 100 | ФГУП «Типография № 12 им. М.И. Лоханкова», г. Санкт-Петербург | 9 | 10 |
| «Военно-мемориальная компания» АО | простой | ВМК | с № 000001 по № 000200 | 200 | ООО «Н.Т.Граф» | 2 | 12 |
| «Вологдабанк» АО | простой | ВБ | с № 0000501 по № 0001000 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 11 | 8 |
| «Восточный» КБ ПАО | простой | ДВ | с № 0000001 по № 0000500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 1 | 9 |
| «ГАЗНЕФТЕБАНК» АКБ ОАО | простой | ГНБ | с № 0005001 по № 0007000 | 2000 | ООО «Н.Т.Граф» | 5 | 15 |
| «ГлавСтройКомплекс ЛО» ООО | простой | А | с № 000001 по № 000500 | 500 | ФГУП «Типография № 12 им. М.И. Лоханкова», г. Санкт-Петербург | 11 | 9 |
| «ГЛОБЭКСБАНК» ЗАО | простой | XIII-ГЛ | с № 038001 по № 043000 | 5 000 | ЗАО «ОПЦИОН» | 5 | 16 |
| «Девон-Кредит» Акционерный банк ПАО | простой | В | с № 000001 по № 000200 | 200. | ЗАО «ОПЦИОН» | 3 | 13 |
| «ДжиВиЭс» ООО | простой | 15 G | с № 00001 по № 00100 | 100 | ФГУП «Типография № 12 им. М.И. Лоханкова», г. Санкт-Петербург | 1 | 10 |
| «Евроазиатский Инвестиционный Банк» КБ ООО | простой | В | с № 0000001 по № 0000500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 2 | 13 |
| «Завод подъемно-транспортного оборудования им. С.М. Кирова» ООО | простой | ААА | с № 000001 по № 000100 | 100. | ООО «Типография “Еврокопия-2 СПб”» | 3 | 14 |
| «Золотая горка – один» ОАО | простой | ЗГ | с № 0000101 по № 0000200 | 100 | ЗАО «СИБПРО» | 7 | 9 |
| «Инвестиции – Недвижимость» ООО | простой | нет | с № 0009000 по № 0009499 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 2 | 14 |
| «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» АО | простой | АВ | с № 0000001 по № 0001000 | 1000 | ЗАО «ОПЦИОН» | 3 | 15 |
| «ИРС» АКБ АО | простой | нет | с № 0000001 по № 0000500 | 500 | ЗАО «ОПЦИОН» | 1 | 11 |
| «ИШБАНК» АО | простой | нет | с № 0007001 по № 0007500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 1 | 12 |
| «Камская долина» АО | простой | нет | с № 000001 по № 001000 | 1000 | ЗАО «ОПЦИОН» | 5 | 17 |
| «Кинокомпания Дагестан» ООО | переводной (тратта) | 05 | с № 0000001 по № 0007000 | 7000 | ООО «Н.Т.Граф» | 7 | 10 |
| «Кинокомпания Дагестан» ООО | переводной (тратта) | 05 | с № 0007001 по № 0017000 | 10 000 | ООО «Н.Т.Граф» | 9 | 11 |
| «Клинцовское спецуправление механизации» ООО | простой | нет | с № 0000001 по № 0000500 | 500. | ООО «Н.Т.Граф» | 3 | 16 |
| «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования» ООО | простой | К | с № 100001 по № 100250 | 250 | ООО «Н.Т.Граф» | 7 | 11 |
| «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования» ООО | простой | М | с № 100001 по № 200250 | 250 | ООО «Н.Т.Граф» | 7 | 12 |
| «Констанс-Банк» АКБ АО | простой | нет | с № 0001 по № 1000 | 1000 | ООО «Типография “Еврокопия-2 СПб”» | 8 | 9 |
| «КОШЕЛЕВ-БАНК» АО | простой | ПВ | с № 0000501 по № 0001000 | 1000 | ООО «Н.Т.Граф» | 1 | 13 |
| «Краснодарский краевой инвестиционный банк» ПАО | простой | ААА | с № 000001 по № 000200 | 200 | ЗАО «Краснодарбланкиздат» | 12 | |
| «Кредит Урал Банк» АО | простой | нет | с № 000001 по № 000500 | 500. | ООО «Н.Т.Граф» | 3 | 17 |
| «Легион» АКБ АО | простой | ЛГН | с № 0002001 по № 0003000 | 1000 | ООО «Н.Т.Граф» | 11 | 10 |
| «ЛЕГИОН» Консалтинговая фирма ООО | простой | нет | с № 000001 по № 000300 | 300 | ООО «Н.Т.Граф» | 1 | 14 |
| «ЛИТ» ЗАО | простой | нет | с № 003001 по № 003500 | 100 | ЗАО «ЛИТ» | 2 | 15 |
| «Международный банк Санкт-Петербурга» АО | простой | МБ | с № 030010 по № 031009 | 1000 | ООО «Н.Т.Граф» | 6 | 10 |
| «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» ПАО | простой | нет | с № 0071001 по № 0074000 | 3000 | ООО «Н.Т.Граф» | 9 | 12 |
| «Московский Нефтехимический банк» ПАО | простой | ПВ | с № 001001 по № 001500 | 500 | ЗАО «ОПЦИОН» | 3 | 18 |
| «Московско-Парижский банк» АО | простой | АА | с № 0000001 по № 0000500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 3 | 19 |
| «МТК» ООО | простой | нет | с № 001001 по № 002000 | 2000 | ФГУП «Типография № 12 им. М.И. Лоханкова», г. Санкт-Петербург | 11 | 11 |
| «Народный банк» АО | простой | НБ | с № 0000501 по № 0000800 | 300 экз. | ООО «Н.Т.Граф» | 3 | 20 |
| «Народный доверительный банк» АО | простой | нет | с № 004001 по № 005000 | 1000 | ЗАО «ОПЦИОН» | 7 | 13 |
| «Научно-производственное объединение “Сатурн”» ПАО | простой | нет | с № 0003001 по № 0003100 | 100 | ООО «Н.Т.Граф» | 9 | 13 |
| «Национальный Резервный Банк» АКБ АО | простой | АР | с № 000001 по № 000500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 3 | 21 |
| «Невский народный банк» ПАО | простой | нет | с № 000501 по № 001000 | 500 | ООО «Типография “Еврокопия-2”СПб» | 7 | 14 |
| «НК Банк» АО | простой /promissory note | нет | с № 0006001 по № 0007000 | 1000 | ООО «Н.Т.Граф» | 5 | 18 |
| «Норвик Банк» ПАО | простой | А | с № 0000001 по № 0001000 | 1000 | ООО «Н.Т.Граф» | 1 | 15 |
| «ОБРАЗОВАНИЕ» АКИБ ЗАО | простой | ОБР | с № 020201 по № 030200 | 10 000 | ООО «ЗНАК» | 1 | 16 |
| «ОБРАЗОВАНИЕ» АКИБ ЗАО | простой | ОБР | с № 0001001 по № 0001300 | 300 | ООО «ЗНАК» | 1 | 17 |
| «Объединение строительных компаний “Град”» ООО | простой | АВ | с № 0000001 по № 0001000 | 1000 | ООО «Н.Т.Граф» | 1 | 18 |
| «ОНВЕКС – частные прямые инвестиции» ООО | простой | АГ | с № 150001 по № 150500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 2 | 16 |
| «Открытие Холдинг» ОАО | простой | ОХ | с № 0000001 по № 0000500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 1 | 19 |
| «Петербургский городской банк» АО | простой | нет | с № 000001 по № 000200 | 200 | ООО «Типография “Еврокопия-2”Спб» | 4 | 10 |
| «ПитерГазСтройИнжиниринг» ООО | простой | ПГ | с № 000001 по № 000500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 6 | 11 |
| «Плюс Банк» ПАО | простой | нет | с № 0000001 по № 0000500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 8 | 10 |
| «ПРИМОРЬЕ» АКБ ПАО | простой | нет | с № 0000501 по № 0001000 | 500 | ЗАО «ОПЦИОН» | 7 | 16 |
| «ПРИМОРЬЕ» АКБ ПАО | простой | нет | с № 0000501 по № 0001000 | 500 | ЗАО «ОПЦИОН» | 7 | 17 |
| «ПримСоцБанк» Социальный коммерческий банк Приморья ПАО | простой | нет | с № 003001 по № 003500 | 100 | ЗАО «ЛИТ» | 2 | 17 |
| «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК» КБ АО | простой | ПК 01 | с № 0000001 о № 0000100 | 100 | ООО «Н.Т.Граф» | 2 | 18 |
| «ПРОБЕГ-ЦЕНТР» ООО | простой | П | с № 0001001 по № 0003000 | 2000 | ООО «Н.Т.Граф» | 5 | 19 |
| «Продовольственная компания “ОША”» АО | простой | АВ | с № 0000001 по № 0000500 | 500 | ЗАО «СИБПРО» | 3 | 22 |
| «ПроектИнвест-1» ООО | простой | ПИ-1 | с № 0001401 по № 0001900 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 1 | 20 |
| «Производственное объединение “УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД имени Э.С. Яламова”» АО | простой | АВ | с № 0004001 по № 0005000 | 1000 | АО «Печатный дом “Формат”» | 8 | 12 |
| «Промышленно-инвестиционный банк» АКБ ПАО | простой | нет | с № 00001 по № 00500 | 500 | ЗАО «ОПЦИОН» | 3 | 23 |
| «Промышленно-Технологический Альянс» Холдинговая группа АО | простой | нет | с № 0000001 по № 0000500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 8 | 11 |
| Региональный коммерческий банк АО | простой | РКБ | с № 0001001 по № 0002000 | 2000 | ООО «Н.Т.Граф» | 6 | 12 |
| РЕГИОН-СНАБ ООО | простой | нет | с № 0001000 по № 0010999 | 10 000 | ООО «Н.Т.Граф» | 6 | 13 |
| РЕГИОН-СНАБ ООО | простой | нет | с № 0001000 по № 0010999 | 10 000 | ООО «Н.Т.Граф» | 6 | 14 |
| «Рекма» ООО | простой | нет | с № 0000001 по № 0010000 | 10 000 | ООО «Н.Т.Граф» | 8 | 13 |
| «РОСЭНЕРГОБАНК» КБ АО | простой | АВ | с № 0000500 по № 0000999 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 4 | 11 |
| «РУНА - БАНК» АО | простой | РБ | с № 0000601 по № 0000700 | 100 | ООО «Н.Т.Граф» | 2 | 19 |
| «РУНА-БАНК» АО | простой | РБ | с № 0000701 по № 0000800 | 100 | ООО «Н.Т.Граф» | 12 | |
| «Русский Алюминий» ОАО | простой | нет | с № 0008011 по № 0013010 | 5000 | ООО «Н.Т.Граф» | 1 | |
| «Русский Международный Банк» АО | простой | Д | с № 000001 по № 001000 | 1000 | ООО «Н.Т.Граф» | 11 | 12 |
| «РусТрест» СК ООО | простой | РТ | с № 000001 по № 000500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 6 | 15 |
| «САРОВБИЗНЕСБАНК» ПАО | простой | нет | с № 0008001 по № 0009000 | 1000 | ООО «Н.Т.Граф» | 4 | 12 |
| СБЕРБАНК РОССИИ ПАО | простой | ВГ | с № 0000001 по № 0288200 | 288 200 | Московская печатная фабрика «ГОЗНАК» (филиал ФГУП «ГОЗНАК») | 3 | 24 |
| «Сервис Пром Комплектация» ООО | простой | СПК | с № 000001 по № 000200 | 200 | ЗАО «Краснодарбланкиздат» | 12 | |
| «СКБ» ОАО | простой | нет | с № 0110901 по № 0112900 | 2000 | ООО «Н.Т.Граф» | 1 | 22 |
| СОБИНБАНК ОАО | простой | СБ | с № 149012 по № 149211 | 200 | ООО «ЗНАК» | 6 | 16 |
| «СОЛИДАРНОСТЬ» Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций АО | простой | 005 | с № 0000001 по № 0000500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 1 | 24 |
| «СоцАгроФинанс» Производственно-финансовая компания ООО | простой | САФ | с № 000001 по № 000500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 4 | 13 |
| «СОЮЗНЫЙ» КБ ООО | простой | БС | с № 020001 по № 021000 | 1000 | ООО «Н.Т.Граф» | 7 | 15 |
| «Спурт» АКБ ПАО | простой | В | с № 0000001 по № 0002000 | 2000 | ООО «Н.Т.Граф» | 5 | 20 |
| «Татфондбанк» АИКБ ОАО | простой | ПТФБ | с № 0000001 по № 0005000 | 5000 | ООО «Н.Т.Граф» | 2 | 20 |
| «Торговый Городской Банк» АО | простой | ТГБ | с № 0000100 по № 0000199 | 100 | ООО «Н.Т.Граф» | 2 | 21 |
| УРАЛПРОМБАНК АО | простой | нет | с № 037101 по № 038100 | 100 | ЗАО «Печатный дом “Формат”» | 9 | 14 |
| «УФИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ» ОАО | простой | нет | с № 0197 по № 0696 | 500 | АО «ОПЦИОН» | 11 | 13 |
| «ФорБанк» КБ АО | простой | нет |
с № 020426 по № 020473
с № 020475 по № 020926 |
50
450 |
ООО «Н.Т.Граф» | 1 | 24 |
| «Хлынов» КБ ОАО | простой | нет | с № 2547001 по № 2548000 | 1000 | ООО «Н.Т.Граф» | 7 | 18 |
| «Хлынов» КБ ОАО | простой | нет | с № 1000001 по № 1000030 | 30 | ООО «Н.Т.Граф» | 7 | 19 |
| «ХОВАНСКИЙ» АКБ АО | простой | нет | с № 0004001 по № 0004500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 1 | 25 |
| «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» Акционерный челябинский инвестиционный банк ПАО | простой вексель | А | с № 0323001 по № 0328000 | 5000 | ООО «Н.Т.Граф» | 5 | 21 |
| «Энергетические решения» АО | простой | ЭР | с № 0000051 по № 0000550 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 8 | 14 |
| «Энерго Альянс» ООО | простой | нет | с № 0001000 по № 0001999 | 1000 | ООО «Н.Т.Граф» | 6 | 17 |
| «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» КБ ООО | простой | ЭТБ | с № 006001 по № 007000 | 1000 | ФГУП «Типография № 12 им. М.И. Лоханкова», г. Санкт-Петербург | 9 | 15 |
| «ЯР-Банк» КБ ООО | простой | ЯР | с № 0000501 по № 0000600 | 100 | ЗАО фирма «ЭПО» | 2 | 22 |
Сертификаты
| «АВАНГАРД» АКБ ПАО | депозитный сертификат на предъявителя | нет | с № 0000001 по № 0000500 | 500 | ЗАО «ОПЦИОН» | 7 | 20 | |||||||
| «АВАНГАРД» АКБ ПАО | именной депозитный сертификат | нет | с № 0000001 по № 0000500 | 500 | ЗАО «ОПЦИОН» | 7 | 21 | |||||||
| «АК БАРС» АКБ ПАО | сберегательный сертификат на предъявителя | нет | с № 0005001 по № 0008000 | 3000 | ООО «Н.Т.Граф» | 3 | 25 | |||||||
| «АктивКапитал Банк»ПАО | депозитный сертификат на предъявителя | ДС | с № 0000001 по № 0000500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 11 | 17 | |||||||
| «АктивКапитал Банк»ПАО | именной депозитный сертификат | ИД | с № 0000001 по № 000500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 11 | 15 | |||||||
| «АктивКапитал Банк»ПАО | приложение к именному депозитному сертификату | ИД | с № 0000001 по № 0000500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 11 | 16 | |||||||
| «АктивКапитал Банк»ПАО | сберегательный сертификат на предъявителя | СС | с № 0000001 по № 0001000 | 1000 | ООО «Н.Т.Граф» | 11 | 14 | |||||||
| Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» АО | именной депозитный сертификат | нет | с № 0000001 по № 0001000 | 1000 | ЗАО «ОПЦИОН» | 3 | 27 | |||||||
| Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» АО | именной сберегательный сертификат | нет | с № 0000001 по № 0001000 | 1000 | ЗАО «ОПЦИОН» | 3 | 26 | |||||||
| Банк ЗЕНИТ ПАО | депозитный сертификат на предъявителя | нет | с № 0002001 по № 0002500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 11 | 19 | |||||||
| Банк ЗЕНИТ ПАО | именной депозитный сертификат | нет | с № 0004001 по № 0004500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 11 | 20 | |||||||
| Банк ЗЕНИТ ПАО | приложение к именному депозитному сертификату | нет | с № 0000001 по № 0000250 | 250 | ООО «Н.Т.Граф» | 11 | 21 | |||||||
| Банк конверсии «Снежинский» ПАО | сберегательный сертификат на предъявителя | АА | с № 0000001 по № 0000300 | 300 | ЗАО «СИБПРО» | 9 | 16 | |||||||
| «Банк “МБА-Москва”» ООО | именной депозитный сертификат | BС | с № 000001 по № 000100 | 100 | ЗАО фирма «ЭПО» | 3 | 30 | |||||||
| «Банк “МБА-Москва”» ООО | именной сберегательный сертификат | BF | с № 000001 по № 000100 | 100. | ЗАО фирма «ЭПО» | 3 | 28 | |||||||
| «Банк “МБА-Москва”» ООО | приложение к именному депозитному сертификату | ПД | с № 000001 по № 000100 | 100 | ЗАО фирма «ЭПО» | 3 | 31 | |||||||
| «Банк “МБА-Москва”» ООО | приложение к именному сберегательному сертификату | ПС | с № 000001 по № 000100 | 100 экз. | ЗАО фирма «ЭПО» | 3 | 29 | |||||||
| «Банк “Санкт-Петербург”» ПАО | именной депозитный сертификат | ДЗ | с № 000001 по 000200 | 200 | ООО «Н.Т.Граф» | 2 | 23 | |||||||
| «Банк Финсервис» АО | сберегательный сертификат на предъявителя | СБ | с № 000001 по № 001000 | 1000 | ООО «ЗНАК» | 6 | 20 | |||||||
| «Банк Финсервис» АО | сберегательный сертификат на предъявителя | СБ | с № 001101 по № 001600 | 500 | ООО «ЗНАК» | 10 | 7 | |||||||
| ББР Банк АО | сберегательный сертификат на предъявителя | БС | с № 0000001 по № 0001000 | 1000 | ООО «Н.Т.Граф» | 11 | 18 | |||||||
| «ГАЗБАНК» АКБ АО | именной депозитный сертификат | нет | с № 0006501 о № 0007000 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 2 | 25 | |||||||
| «ГАЗБАНК» АКБ АО | именной сберегательный сертификат | нет | с № 0001201 по № 0001700 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 2 | 24 | |||||||
| «ГАЗБАНК» АКБ АО | сберегательный сертификат на предъявителя | нет | с № 0002501 по № 0003000 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 1 | 26 | |||||||
| «Гарант-Инвест» КБ АО | именной сберегательный сертификат | ИСС | с № 0001501 по № 0002000 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 2 | 26 | |||||||
| ГЛОБЭКС БАНК АО | именной депозитный сертификат | I | с № 001651 по № 002150 | 500 | ЗАО «ОПЦИОН» | 6 | 21 | |||||||
| ГЛОБЭКС БАНК АО | приложение к именному депозитному сертификату | I | с № 001651 по № 002150 | 500 | ЗАО «ОПЦИОН» | 6 | 22 | |||||||
| «Гарант-Инвест» КБ АО | приложение к именному сберегательному сертификату | нет | с № 0001501 по № 0002000 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 2 | 27 | |||||||
| «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» АКБ АО | депозитный сертификат на предъявителя | ДСВ | с № 0000001 по № 0000500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 4 | 14 | |||||||
| «ИнтехБанк» ПАО | сберегательный сертификат на предъявителя | нет | с № 0000001 по № 0003000 | 3000 | ООО «Н.Т.Граф» | 12 | ||||||||
| «ИРС» АКБ АО | депозитный именной сертификат | нет | с № 000001 по № 000500 | 500 | АО «ОПЦИОН» | 11 | 22 | |||||||
| «ИРС» АКБ АО | именной депозитный сертификат | нет | с № 0000001 по № 0000500 | 500 | ЗАО «ОПЦИОН» | 1 | 27 | |||||||
| «КОШЕЛЕВ-БАНК» АО | именной сберегательный сертификат | ИСС | с № 0000501 по № 0001000 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 3 | 33 | |||||||
| «КОШЕЛЕВ-БАНК» АО | сберегательный сертификат на предъявителя | ССП | с № 0000501 по № 0001000 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 3 | 32 | |||||||
| «КРЕДПРОМБАНК» ОАО | именной депозитный сертификат | КПБ | с № 0030001 по № 0030500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 5 | 23 | |||||||
| «КРЕДПРОМБАНК» ОАО | приложение к именному депозитному сертификату | КПБ | с № 0030001 по № 0030500 | 500. | ООО «Н.Т.Граф» | 5 | 24 | |||||||
| Международный банк Санкт-Петербурга | депозитный сертификат на предъявителя | нет | с № 200001 по № 200050 | 50 | ООО «Н.Т.Граф» | 10 | 8 | |||||||
| Международный банк Санкт-Петербурга | именно депозитный сертификат | нет | с № 100001 по № 100001 | 50 | ООО «Н.Т.Граф» | 10 | 9 | |||||||
| МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ КБ АО | депозитный сертификат на предъявителя | МБР | с № 0001001 по № 0001500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 2 | 28 | |||||||
| «Московский Нефтехимический банк» ПАО | именной сберегательный сертификат | ИС | с № 000001 по № 000500 | 500 | ЗАО «ОПЦИОН» | 7 | 22 | |||||||
| «ОБРАЗОВАНИЕ» АКИБ АО | приложение к именному сберегательному сертификату | ИСС | с № 00001 по № 00200 | 200 | АО «ОПЦИОН» | 10 | 11 | |||||||
| «ОБРАЗОВАНИЕ» АКИБ АО | сберегательный сертификат на предъявителя | ССП | с № 000001 по № 000200 | 200 | ЗАО «ОПЦИОН» | 9 | 17 | |||||||
| «ОБРАЗОВАНИЕ» АКИБАО | именной сберегательный сертификат | ИСС | с № 00001 по № 00200 | 200 | АО «ОПЦИОН» | 10 | 10 | |||||||
| «Райффайзенбанк» АО | сберегательный сертификат на предъявителя | нет | с № 000101 по № 000600 | 500 экз. | ЗАО «ОПЦИОН» | 3 | 34 | |||||||
| «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» АО | сберегательный сертификат на предъявителя | ССП | с № 00001 по № 00500 | 500 | ООО «ЗНАК» | 1 | 28 | |||||||
| САРОВБИЗНЕСБАНК ПАО | именно сберегательный сертификат | нет | с № 0001001 по № 0001500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 6 | 24 | |||||||
| САРОВБИЗНЕСБАНК ПАО | сберегательный сертификат на предъявителя | нет | с № 0001001 по № 0001500 | 500 | ООО «Н.Т.Граф» | 6 | 23 | |||||||
| СБЕРБАНК РОССИИ ОАО | сберегательный сертификат на предъявителя | СЧ | с № 3500001 по № 4000000 | 500000 | Московская печатная фабрика «ГОЗНАК» (филиал ФГУП «ГОЗНАК») | 1 | 29 | |||||||
| СБЕРБАНК РОССИИ ОАО | сберегательный сертификат на предъявителя | СЧ | с № 40000001 по № 4500000 | 500 000 | Московская печатная фабрика «ГОЗНАК» (филиал ФГУП «ГОЗНАК») | 2 | 29 | |||||||
| СБЕРБАНК РОССИИ ПАО | сберегательный сертификат на предъявителя | CШ | с № 0000001 по № 0500000 | 500 000 экз. | Московская печатная фабрика «ГОЗНАК» | 5 | 25 | |||||||
| СБЕРБАНК ПАО | сберегательный сертификат на предъявителя | СШ | с № 0500001 по № 1000000 | 500 000 | Московская печатная фабрика «ГОЗНАК» (филиал ФГУП «ГОЗНАК») | 6 | 25 | |||||||
| СБЕРБАНК ПАО | сберегательный сертификат на предъявителя | СШ | с № 1000001 по № 1 500 000 | 500 000 | Московская печатная фабрика «ГОЗНАК» (филиал ФГУП «ГОЗНАК») | 7 | 23 | |||||||
| СБЕРБАНК ПАО | сберегательный сертификат на предъявителя | СШ | с № 1500001 по № 2000000 | 500 000 | Московская печатная фабрика «ГОЗНАК» (филиал ФГУП «ГОЗНАК») | 8 | 15 | |||||||
| СБЕРБАНК ПАО | сберегательный сертификат на предъявителя | СШ | с № 2000001 по № 2500000 | 500 000 | Московская печатная фабрика «ГОЗНАК» (филиал ФГУП «ГОЗНАК») | 9 | 18 | |||||||
